こんにちは!セミマサです。
キョウカの☆6解放クエストをクリアできたので編成をメモしておきます!
敵の構成
Lvは全て130です。
敵名 | HP | 種別 | 備考 |
シールド・レリック | 700,000 | 物理 | |
シールド・レリック | 700,000 | 物理 | |
カーズ・レリック | 370,000 | 魔法 | 攻撃力ダウン |
ボム・レリック | 400,000 | 物理 | 物理・魔法範囲攻撃 |
キョウカのシャドウ | 300,000 | 魔法 | 高火力 |
編成
オート操作です。
キャラ名 | ☆ | Lv | ランク | 装備箇所※全てフル強化 | 未装備箇所 | 専用装備Lv |
クウカ | 5 | 193 | 19 | 6箇所 | なし | 190 |
ユカリ | 6 | 193 | 19 | 6箇所 | なし | 190 |
ネネカ | 5 | 193 | 19 | 6箇所 | なし | なし |
キャル(プリンセス) | 3 | 193 | 19 | 6箇所 | なし | なし |
キョウカ | 5 | 193 | 20 | 4箇所 | 2箇所(左上と左中央) | 130 |
備考
残り時間0:21でクリア。キョウカちゃんが強制出撃なので魔法に寄せたパーティでいきました。
キョウカのシャドウのUBが凄く痛いので魔法に強い壁役じゃないと耐えるのは難しいと思います。クリティカルがどのくらい出るかにもよりますが、クウカに16500 ~ 25000くらいのダメージを出してました。
ダメージレポート(味方)
キョウカ | 1,310,174 |
キャル | 1,229,883 |
ネネカ | 887,039 |
ユカリ | 42,384 |
クウカ | 11,062 |
ダメージレポート(敵)
キョウカのシャドウ | 78,993 |
ボム・レリック | 35,534 |
シールド・レリック | 4,387 |
シールド・レリック | 3,532 |
カーズ・レリック | 0 |