戦術キャンペーン「赤壁の戦い」の部隊情報やイベントについてメモしておきます。
部隊情報
自軍
武将名 | 兵士数 | 兵科 | 兵器 | 特技 |
孫権 | 10000 | 軽騎兵 | なし | 挑発・混乱・激流2・水軍 / 攪乱3 |
周瑜 | 6000 | 重歩兵 | なし | 威風・挑発・混乱・激流極・烈火5・水軍 / 攪乱5・奇襲4 |
太史慈 | 6000 | 軽騎兵 | なし | 突撃4 |
黄蓋 | 6000 | 弩兵 | なし | 挑発・激流2・烈火3・水軍 / 火矢5・乱射3 |
韓当 | 6000 | 弩兵 | なし | 挑発・水軍 / 火矢4・斉射3・矢嵐3 |
甘寧 | 6000 | 重歩兵 | なし | 混乱・激流5・水軍 / 奇襲5・突撃4 |
淩統 | 6000 | 軽騎兵 | なし | 挑発・激流2・水軍 / 乱撃4・突撃3 |
程普 | 6000 | 軽騎兵 | なし | 挑発・激流3・水軍 / 突撃4 |
呂蒙 | 6000 | 重歩兵 | なし | 激流3・烈火3・水軍 / 奇襲極・突撃3 |
董襲 | 6000 | 軽歩兵 | なし | 激流3・水軍 |
自軍援軍
援軍の到着は2ターン目と3ターン目。
武将名 | 兵士数 | 兵科 | 兵器 | 特技 | 到着ターン |
劉備 | 7000 | 軽騎兵 | なし | 挑発 | 2 |
諸葛亮 | 5000 | 軽歩兵 | なし | 混乱・激流・落石・妖術・水軍 | 2 |
関羽 | 5000 | 軽騎兵 | なし | 威風・挑発・激流 | 2 |
張飛 | 5000 | 軽騎兵 | なし | 威風・挑発 | 2 |
趙雲 | 5000 | 軽騎兵 | なし | 威風 | 2 |
丁奉 | 6000 | 弩兵 | なし | 激流2・水軍 / 斉射4 | 3 |
徐盛 | 6000 | 重歩兵 | なし | 激流3・烈火3・水軍 / 奇襲5・突撃4 | 3 |
自軍策略
- 鼓舞×2
敵軍
武将名 | 兵士数 | 兵科 | 兵器 | 備考 |
曹操 | 20000 | 重騎兵 | なし | 反計・混乱・落石 |
程昱 | 15000 | 重歩兵 | なし | 混乱 |
張遼 | 20000 | 重騎兵 | なし | 威風・反計 |
張郃 | 20000 | 重騎兵 | なし | 挑発 |
夏侯惇 | 20000 | 重騎兵 | なし | 威風・挑発 |
夏侯淵 | 20000 | 重騎兵 | なし | 威風 |
曹仁 | 20000 | 重騎兵 | なし | 挑発 |
曹洪 | 15000 | 重騎兵 | なし | |
許褚 | 20000 | 重歩兵 | なし | 挑発・攻城 |
敵軍援軍
到着は2ターン目。
武将名 | 兵士数 | 兵科 | 兵器 | 備考 |
李典 | 20000 | 重歩兵 | なし | 反計・落石・攻城 |
楽進 | 20000 | 重歩兵 | なし | 攻城 |
蔡瑁 | 20000 | 重騎兵 | なし | 挑発・激流・水軍 |
張允 | 20000 | 重歩兵 | なし | 挑発・激流・水軍 |
敵軍策略
- 鼓舞
確認できたイベント
確認できたイベントはありません。
攻略メモ
戦術キャンペーン最後のステージだけあって難易度は高いです。
敵軍は兵数が非常に多く、兵科も重歩兵や重騎兵ばかりなので陸で戦うのは厳しいです。水上戦で可能な限り敵兵を減らしましょう。
操作可能な部隊で唯一「水軍」を持っていない太史慈に砦の守りを任せ、他の部隊は全て水上に向かわせた方がよいと思います。
「激流」や孫権・周瑜・甘寧の「混乱」で状態異常になった敵部隊を攻撃していきましょう。