こんにちは!セミマサです。
営業で入手したアイテム5000個分の記録です。営業先はミニライブ・TV出演・雑誌インタビューが混ざっています。
※以前の記事でとった1000個分の記録も含んでいます。
入手アイテムのリスト
リストは入手数の多い順に並べています。
| アイテム名 | 入手数 | 入手率 |
| ヒーリングタルト | 968 | 19.36% |
| 秘密のメモ帳 | 531 | 10.62% |
| ヒーリングフルーツタルト | 498 | 9.96% |
| ブロンズトレーニングチケット | 459 | 9.18% |
| ヒーリングタルト(2個入り) | 414 | 8.28% |
| 約束のコロン | 388 | 7.76% |
| 283プロのキーホルダー | 291 | 5.82% |
| プチテンションアロマ | 193 | 3.86% |
| ダンス基礎知識本 | 172 | 3.44% |
| ビジュアル基礎知識本 | 160 | 3.20% |
| トラブル守り | 158 | 3.16% |
| プチテンションアロマ(2個入り) | 150 | 3.00% |
| ボーカル基礎知識本 | 150 | 3.00% |
| テンションアロマ | 113 | 2.26% |
| ヒーリングフルーツタルト(2個入り) | 100 | 2.00% |
| テンションアロマ(2個入り) | 90 | 1.80% |
| シルバートレーニングチケット | 63 | 1.26% |
| アルバムの鍵 | 44 | 0.88% |
| 流行雑誌 | 29 | 0.58% |
| 283プロのタオル | 21 | 0.42% |
| 約束のトワレ | 6 | 0.12% |
| ゴールドトレーニングチケット | 2 | 0.04% |
おわりに
ゴールドトレーニングチケットの出現率の低さにはビックリ。約束のトワレも全然出ませんね!

