こんにちは!セミマサです。
↓の記事で紹介した編成を実際に使ってみた結果をご紹介します!
【シャニマス】新・メランコリーをばらまいてグレードフェスのライバル全員をリタイアさせてみよう!-編成編-
グレードフェスのライバルを全員リタイアさせてみよう!こちらは使った編成の紹介です。
セミ君
グレード6 HARDで10戦しました!
戦績
1戦目
かかったターン数
12
試合終了時の状態
メンバーと編成内容 | メンタル |
セミマサ | 1776/3088 |
アルストロメリア(Vi) | リタイア |
放クラ(Vo) | リタイア |
イルミネ(アイの誓い軸) | リタイア |
イルミネ(アイの誓い軸) | リタイア |
イルミネ(いろみぐさ軸) | リタイア |
コメント
アルストロメリアが1組いたものの全員をリタイアさせることに成功!幸先の良いスタートを切ることができました。
2戦目
かかったターン数
6
試合終了時の状態
メンバー | メンタル |
セミマサ | 2012/3088 |
ストレイライト(Vi) | リタイア |
放クラ(Vo) | リタイア |
イルミネ(いろみぐさ軸) | リタイア |
ストレイライト(Da) | リタイア |
イルミネ(いろみぐさ軸) | リタイア |
コメント
2戦連続で全員をリタイアさせることに成功!
この試合はアルストロメリアが不在だったこともあり、6ターンで勝負を決めることができました。
3戦目
かかったターン数
20
試合終了時の状態
メンバー | メンタル |
セミマサ / ☆16 | 1050/3088 |
アルストロメリア(Vi) / ☆48 | 3032 / 3894 |
イルミネ(アイの誓い軸) | リタイア |
ノクチル(Vo) | リタイア |
アルストロメリア(Vi) / ☆8 | 3362 / 3362 |
イルミネ(アイの誓い軸) | リタイア |
コメント
ボコボコにされました……。アルストロメリアが2組いるとリラックスがほぼ途切れないのでキツいですね。
4戦目
かかったターン数
9
試合終了時の状態
メンバー | メンタル |
セミマサ | 1927/3088 |
ノクチル(Vo) | リタイア |
ストレイライト(Vi) | リタイア |
アンティーカ(Vi) | リタイア |
イルミネ(いろみぐさ軸) | リタイア |
イルミネ(いろみぐさ軸) | リタイア |
コメント
全員をリタイアさせることに成功!
5戦目
かかったターン数
18
試合終了時の状態
メンバー | メンタル |
セミマサ / ☆28 | 2540/3088 |
アンティーカ(Vo) | リタイア |
ノクチル(Vo) / ☆18 | 212 / 3287 |
ストレイライト(Da) | リタイア |
アルストロメリア(Vi) /☆24 | 1778 / 3439 |
イルミネ(アイの誓い軸) | リタイア |
コメント
18ターンに渡る激闘の末、普通に勝利。※ダンス審査員のTAと全審査員のLAを取得。
6戦目
かかったターン数
9
試合終了時の状態
メンバー | メンタル |
セミマサ / ☆0 | 2313/3088 |
アンティーカ(Da) /☆24 | 87 / 2754 |
ノクチル(Vo) | リタイア |
ノクチル(Vo) /☆27 | 242 / 2987 |
ストレイライト(Vi) | リタイア |
ノクチル(Vo) /☆6 | 325 / 3067 |
コメント
アルストロメリアがいないにもかかわらず全員をリタイアさせることができませんでした……。
7戦目
かかったターン数
12
試合終了時の状態
メンバー | メンタル |
セミマサ / ☆16 | 2284/3088 |
ストレイライト(Da) | リタイア |
ストレイライト(Da) | リタイア |
アルストロメリア(Vi) / ☆0 | 2936 / 3336 |
アルストロメリア(Vi) / ☆32 | 3397 / 3607 |
ノクチル(Vo) / ☆22 | 218 / 3051 |
コメント
やはりアルストロメリアが2組いると厳しい……。
8戦目
かかったターン数
10
試合終了時の状態
メンバー | メンタル |
セミマサ / ☆6 | 2879 / 3088 |
アンティーカ(Vo) /☆18 | 633 / 3031 |
イルミネ(アイの誓い軸) / ☆22 | 1124 / 3181 |
アルストロメリア(Vi) / ☆24 | 2811 / 3809 |
アルストロメリア(Vi) / ☆0 | 3188 / 3188 |
イルミネ(アイの誓い軸) / ☆0 | 810 / 2714 |
コメント
誰もリタイアしないやさしい世界。
9戦目
かかったターン数
11
試合終了時の状態
メンバー | メンタル |
セミマサ / ☆4 | 3088 / 3088 |
アルストロメリア(Vi) /☆50 | 2545 / 2949 |
アルストロメリア(Vi) /☆0 | 3122 / 3619 |
ストレイライト(Vi) /☆0 | 1491 / 3059 |
アルストロメリア(Vi) /☆0 | 2504 / 3110 |
放クラ(Vo) / ☆18 | 1401 / 3407 |
コメント
誰もリタイアしないやさしい世界その2。
10戦目
かかったターン数
14
試合終了時の状態
メンバー | メンタル |
セミマサ / ☆0 | 1470 / 3088 |
アルストロメリア(Vi) / ☆20 | 2503 / 3300 |
アルストロメリア(Vi) / ☆12 | 1712 / 2967 |
放クラ(Vo) | リタイア |
イルミネ(アイの誓い軸) | リタイア |
イルミネ(アイの誓い軸) | リタイア |
コメント
無念。
おわりに
ライバル全員をリタイアさせることができたのは10試合中3試合でした。
アルストロメリアが2組いるとまず無理、1組ならリラックスをあまり付与してこなければいけるかも?って感じですね。